Albo d’Oro
Formula Entry Level Series
Albo d’Oro Piloti
wdt_ID | Anno | Sim | Pilota | Team |
---|---|---|---|---|
1 | 2008 | ![]() | Farigu Manuele | Renault |
2 | 2009 | ![]() | Farigu Manuele | Renault |
3 | 2010 | ![]() | Perrone Antonio | Toyota |
4 | 2011 | ![]() | Francesconi Michael | McLaren |
5 | 2012 | ![]() | Loda Marco | Mercedes |
6 | 2013 | ![]() | Iudicello Antonio | McLaren |
7 | 2014 | ![]() | Rocca Danilo | Sauber |
8 | 2015 | ![]() | Raiconi Andrea | Mercedes |
9 | 2016 | ![]() | Chiappini Davide | Bed Rull SRT |
10 | 2017 | ![]() | Oppecini Adriano | Pescara SHS SRT |
Clicca sui “+” a fianco delle stagioni per visualizzare maggiori dettagli.
Albo d’Oro Teams
wdt_ID | Anno | Sim | Team | Piloti |
---|---|---|---|---|
1 | 2008 | ![]() | Renault | De Toffol Bruno Farigu Manuele |
2 | 2009 | ![]() | Renault | De Toffol Bruno Farigu Manuele |
3 | 2010 | ![]() | Renault | Billi Fabrizio Massetti Simone |
4 | 2011 | ![]() | McLaren | Francesconi Michael Cuccio Fabio |
5 | 2012 | ![]() | Mercedes | Fontana Fabio Loda Marco |
6 | 2013 | ![]() | McLaren | Bianco Bruno Iudicello Antonio |
7 | 2014 | ![]() | Sauber | Commisso Titto Rocca Danilo |
8 | 2015 | ![]() | McLaren | Biagi Alessandro Marongiu Davide |
9 | 2016 | ![]() | Scuderia Fast Play | Calderaro Antonino Colucci Piero |
10 | 2017 | ![]() | Pescara SHS SRT | Oppecini Adriano |
Clicca sui “+” a fianco delle stagioni per visualizzare maggiori dettagli.