Formula Advanced
Albo d’Oro
Albo d’Oro Piloti
wdt_ID | Anno | Sim | Classe | Pilota | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | ![]() | F1 Advanced | Bosi Gabriele | Force India |
2 | 2013 | ![]() | F1 Advanced | Ferraina Paolo | Lotus |
3 | 2018 | ![]() | F1 Advanced | Spadi David | Scuderia Insulae |
6 | 2019 | ![]() | F1 Advanced | Galvanin Michele | Carloni Racing |
23 | 2020 | ![]() | F1 Advanced | Corrado Bin | VFactor Racing Team Kromi |
24 | 2021 | ![]() | F1 Advanced | Luca Palumbo | Vfactor Racing Team Kat |
25 | 2022 | ![]() | F1 Advanced | Alessandro Perfetti | LTS Favarrows |
Clicca sui “+” a fianco delle stagioni per visualizzare maggiori dettagli.
Albo d’Oro Teams
wdt_ID | Anno | Sim | Classe | Team | Piloti |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | ![]() | F1 Advanced | Force India | Bosi Gabriele Fara Mario |
2 | 2013 | ![]() | F1 Advanced | Lotus | Ferraina Paolo Loda Marco |
3 | 2018 | ![]() | F1 Advanced | Scuderia Insulae | Spadi David Restuccia Luca |
6 | 2019 | ![]() | F1 Advanced | Carloni Racing | Galvanin Michele Maugeri Mattia |
9 | 2020 | ![]() | F1 Advanced | VFactor Racing Team Kromi | Corrado Bin Sergio Sanacore |
10 | 2021 | ![]() | F1 Advanced | Vfactor Racing Team Piva | Ivan Ziroli Pierluigi Benvenuto |
11 | 2022 | ![]() | F1 Advanced | LTS Racing eSports | Alessandro Zingale / Antonio Perrone |
Clicca sui “+” a fianco delle stagioni per visualizzare maggiori dettagli.