DTM 2010-2011
10 gare
11 piloti
2010-10-06 22:00:00 → 2011-02-23 22:00:00
Classifica Piloti
| Pos | Pilota | Team | Punti | V / Pd / Pole |
|---|
| 1 | Valentino Piantavigna (valeasa) | | 645 | 4 / 7 / 7 |
| 2 | Fabrizio Billi | | 575 | 0 / 7 / 0 |
| 3 | Luciano Fiorella (LuckyOne) | | 570 | 0 / 1 / 0 |
| 4 | Fabio Cuccio (Prestige) | | 450 | 0 / 2 / 0 |
| 5 | Ermanno Cereda (Ermy) | | 425 | 2 / 4 / 0 |
| 6 | Francesco Bargagni (Icebarga) | | 360 | 3 / 3 / 2 |
| 7 | Lorenzo Lazzerini (lazimut) | | 260 | 1 / 3 / 1 |
| 8 | Alfredo Russo (i8aaq) | | 260 | 0 / 1 / 0 |
| 9 | Antonio Serafini (jant) | | 135 | 0 / 1 / 0 |
| 10 | Davide Cucciniello (toroscatenato) | | 65 | 0 / 0 / 0 |
| 11 | Alexander Rotella (Sf_Alex) | | 65 | 0 / 0 / 0 |
Classifica Team
Nessun dato team disponibile per questa stagione.
Risultati per Gara
Round 1 - San Marino06/10/2010
| Pos | Pilota | Team | Auto | Qualif. | Punti |
|---|
| 1 | Valentino Piantavigna (valeasa) | | Audi Sport | 1 | 100 |
| 2 | Lorenzo Lazzerini (lazimut) | | Mercedes | 2 | 85 |
| 3 | Ermanno Cereda (Ermy) | | Mercedes | 3 | 75 |
| 4 | Davide Cucciniello (toroscatenato) | | Audi Sport | 4 | 65 |
| 5 | Fabio Cuccio (Prestige) | | Mercedes | 6 | 60 |
| 6 | Luciano Fiorella (LuckyOne) | | Audi Sport | 5 | 55 |
| NC | Antonio Serafini (jant) | | Mercedes | 7 | 0 |
| NC | Alexander Rotella (Sf_Alex) | | Audi Sport | 8 | 0 |
Round 2 - Austria20/10/2010
| Pos | Pilota | Team | Auto | Qualif. | Punti |
|---|
| 1 | Lorenzo Lazzerini (lazimut) | | Mercedes | 2 | 100 |
| 2 | Fabrizio Billi | | Audi Sport | 4 | 85 |
| 3 | Antonio Serafini (jant) | | Mercedes | 9 | 75 |
| 4 | Alexander Rotella (Sf_Alex) | | Audi Sport | 6 | 65 |
| 5 | Francesco Bargagni (Icebarga) | | Audi Sport | 3 | 60 |
| NC | Valentino Piantavigna (valeasa) | | Audi Sport | 1 | 0 |
| NC | Ermanno Cereda (Ermy) | | Mercedes | 5 | 0 |
| NC | Fabio Cuccio (Prestige) | | Mercedes | 7 | 0 |
| NC | Luciano Fiorella (LuckyOne) | | Audi Sport | 8 | 0 |
Round 3 - Inghilterra03/11/2010
| Pos | Pilota | Team | Auto | Qualif. | Punti |
|---|
| 1 | Ermanno Cereda (Ermy) | | Mercedes | 2 | 100 |
| 2 | Valentino Piantavigna (valeasa) | | Audi Sport | 3 | 85 |
| 3 | Lorenzo Lazzerini (lazimut) | | Mercedes | 1 | 75 |
| 4 | Fabio Cuccio (Prestige) | | Mercedes | 4 | 65 |
| 5 | Luciano Fiorella (LuckyOne) | | Audi Sport | 6 | 60 |
| NC | Alexander Rotella (Sf_Alex) | | Audi Sport | 5 | 0 |
| NC | Alfredo Russo (i8aaq) | | Mercedes | 7 | 0 |
| NC | Antonio Serafini (jant) | | Mercedes | | 0 |
Round 4 - Francia17/11/2010
| Pos | Pilota | Team | Auto | Qualif. | Punti |
|---|
| 1 | Francesco Bargagni (Icebarga) | | Audi Sport | 3 | 100 |
| 2 | Fabrizio Billi | | Audi Sport | 4 | 85 |
| 3 | Fabio Cuccio (Prestige) | | Mercedes | 2 | 75 |
| 4 | Ermanno Cereda (Ermy) | | Mercedes | 6 | 65 |
| 5 | Luciano Fiorella (LuckyOne) | | Audi Sport | 8 | 60 |
| NC | Valentino Piantavigna (valeasa) | | Audi Sport | 1 | 0 |
| NC | Lorenzo Lazzerini (lazimut) | | Mercedes | 5 | 0 |
| NC | Antonio Serafini (jant) | | Mercedes | 7 | 0 |
Round 5 - Europa01/12/2010
| Pos | Pilota | Team | Auto | Qualif. | Punti |
|---|
| 1 | Francesco Bargagni (Icebarga) | | Audi Sport | 1 | 100 |
| 2 | Valentino Piantavigna (valeasa) | | Audi Sport | 4 | 85 |
| 3 | Fabrizio Billi | | Audi Sport | 3 | 75 |
| 4 | Fabio Cuccio (Prestige) | | Mercedes | 5 | 65 |
| 5 | Luciano Fiorella (LuckyOne) | | Audi Sport | 6 | 60 |
| 6 | Alfredo Russo (i8aaq) | | Mercedes | | 55 |
| NC | Ermanno Cereda (Ermy) | | Mercedes | 2 | 0 |
Round 6 - Germania15/12/2010
| Pos | Pilota | Team | Auto | Qualif. | Punti |
|---|
| 1 | Valentino Piantavigna (valeasa) | | Audi Sport | 1 | 100 |
| 2 | Ermanno Cereda (Ermy) | | Mercedes | 3 | 85 |
| 3 | Fabrizio Billi | | Audi Sport | 2 | 75 |
| 4 | Alfredo Russo (i8aaq) | | Mercedes | 6 | 65 |
| 5 | Luciano Fiorella (LuckyOne) | | Audi Sport | | 60 |
| 6 | Fabio Cuccio (Prestige) | | Mercedes | 4 | 55 |
| NC | Antonio Serafini (jant) | | Mercedes | 5 | 0 |
| NC | Davide Cucciniello (toroscatenato) | | Audi Sport | 7 | 0 |
Round 7 - Benelux12/01/2011
| Pos | Pilota | Team | Auto | Qualif. | Punti |
|---|
| 1 | Ermanno Cereda (Ermy) | | Mercedes | 2 | 100 |
| 2 | Fabrizio Billi | | Audi Sport | 5 | 85 |
| 3 | Fabio Cuccio (Prestige) | | Mercedes | 3 | 75 |
| 4 | Alfredo Russo (i8aaq) | | Mercedes | 7 | 65 |
| 5 | Luciano Fiorella (LuckyOne) | | Audi Sport | 6 | 60 |
| NC | Antonio Serafini (jant) | | Mercedes | 4 | 0 |
| NC | Valentino Piantavigna (valeasa) | | Audi Sport | 1 | 0 |
Round 8 - Repubblica Ceca26/01/2011
| Pos | Pilota | Team | Auto | Qualif. | Punti |
|---|
| 1 | Valentino Piantavigna (valeasa) | | Audi Sport | 1 | 100 |
| 2 | Fabrizio Billi | | Audi Sport | 2 | 85 |
| 3 | Alfredo Russo (i8aaq) | | Mercedes | 4 | 75 |
| 4 | Luciano Fiorella (LuckyOne) | | Audi Sport | 5 | 65 |
| 5 | Antonio Serafini (jant) | | Mercedes | 6 | 60 |
| 6 | Fabio Cuccio (Prestige) | | Mercedes | 7 | 55 |
| NC | Ermanno Cereda (Ermy) | | Mercedes | 3 | 0 |
Round 9 - Ungheria09/02/2011
| Pos | Pilota | Team | Auto | Qualif. | Punti |
|---|
| 1 | Valentino Piantavigna (valeasa) | | Audi Sport | 1 | 100 |
| 2 | Luciano Fiorella (LuckyOne) | | Audi Sport | 2 | 85 |
| NC | Alfredo Russo (i8aaq) | | Mercedes | 3 | 0 |
Round 10 - Belgio23/02/2011
| Pos | Pilota | Team | Auto | Qualif. | Punti |
|---|
| 1 | Francesco Bargagni (Icebarga) | | Audi Sport | 1 | 100 |
| 2 | Fabrizio Billi | | Audi Sport | 4 | 85 |
| 3 | Valentino Piantavigna (valeasa) | | Audi Sport | 2 | 75 |
| 4 | Luciano Fiorella (LuckyOne) | | Audi Sport | 5 | 65 |
| NC | Alfredo Russo (i8aaq) | | Mercedes | 3 | 0 |
| NC | Ermanno Cereda (Ermy) | | Mercedes | 6 | 0 |