GTC Ultimate Endurance Championship 2026 S3
Le Mans Ultimate
Classifica Piloti
| Pos | Pilota | Auto | Punti | V / Pd / Pole |
|---|
| 1 | Alessandro Balestra | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 298 | 4 / 6 / – |
| 2 | Paolo Scire | ExR | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 280 | 2 / 6 / – |
| 3 | Gabriele Dal Canto | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 232 | 0 / 3 / – |
| 4 | cristian brusco | Mercedes-AMG LMGT3 | 186 | 0 / 1 / – |
| 5 | Angelo Orlando | McLaren 720s LMGT3 Evo | 176 | 1 / 1 / – |
| 6 | Davide Marongiu | Ferrari 296 LMGT3 | 170 | 1 / 4 / – |
| 7 | Federico Morri | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 167 | 0 / 1 / – |
| 8 | Filippo Ferioli | McLaren 720s LMGT3 Evo | 163 | 0 / 2 / – |
| 9 | Antonio Meloni | Lexus RCF LMGT3 | 138 | 0 / 0 / – |
| 10 | Anthony Calabró | Lexus RCF LMGT3 | 114 | 0 / 0 / – |
| 11 | Gabriele Li Vecchi | Ferrari 296 LMGT3 | 111 | 0 / 0 / – |
| 12 | Giorgio Dipalma | BMW M4 LMGT3 | 106 | 0 / 0 / – |
| 13 | Ivano Malatesta | Lexus RCF LMGT3 | 88 | 0 / 0 / – |
| 14 | Federico Volante | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 57 | 0 / 0 / – |
| 15 | Alessandro Leggio | McLaren 720s LMGT3 Evo | 48 | 0 / 0 / – |
| 16 | Antonio Mazzatenta | BMW M4 LMGT3 | 47 | 0 / 0 / – |
| 17 | Giuseppe Serlupi | Mercedes-AMG LMGT3 | 43 | 0 / 0 / – |
| 18 | Simone Viri | McLaren 720s LMGT3 Evo | 38 | 0 / 0 / – |
| 19 | Andrea Pasotti | McLaren 720s LMGT3 Evo | 34 | 0 / 0 / – |
| 20 | Nicolò Panunzio | BMW M4 LMGT3 | 33 | 0 / 0 / – |
| 21 | Riccardo Rocco | McLaren 720s LMGT3 Evo | 32 | 0 / 0 / – |
| 22 | Franco Ferioli | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 32 | 0 / 0 / – |
| 23 | Alessandro Giglio | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 31 | 0 / 0 / – |
| 24 | Stefano Rossi | Ford Mustang LMGT3 | 29 | 0 / 0 / – |
| 25 | Matteo Tomaiuolo | Mercedes-AMG LMGT3 | 28 | 0 / 0 / – |
| 26 | Alessandro Zingale | BMW M4 LMGT3 | 25 | 0 / 0 / – |
| 27 | Sander Jacobs | Mercedes-AMG LMGT3 | 17 | 0 / 0 / – |
| 28 | Celi Shala | McLaren 720s LMGT3 Evo | 15 | 0 / 0 / – |
| 29 | Mattia Baratta | Mercedes-AMG LMGT3 | 14 | 0 / 0 / – |
| 30 | STEFANO NEGOSANTI | McLaren 720s LMGT3 Evo | 12 | 0 / 0 / – |
| 31 | Fabrizio Mazzuoli | McLaren 720s LMGT3 Evo | 12 | 0 / 0 / – |
| 32 | Andrea Burgio | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 9 | 0 / 0 / – |
| 33 | Luca Arbia | McLaren 720s LMGT3 Evo | 3 | 0 / 0 / – |
| 34 | Marco ugo | Ferrari 296 LMGT3 | 2 | 0 / 0 / – |
| 35 | Nicolò Tubo | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 1 | 0 / 0 / – |
| 36 | Marco Crispino | BMW M4 LMGT3 | 1 | 0 / 0 / – |
| 37 | Callum Kirwan | BMW M4 LMGT3 | 0 | 0 / 0 / – |
| 38 | Sal Mas | BMW M4 LMGT3 | 0 | 0 / 0 / – |
| 39 | Mirko Tirenna | Ford Mustang LMGT3 | 0 | 0 / 0 / – |
| 40 | Jasper Allebosch | Mercedes-AMG LMGT3 | 0 | 0 / 0 / – |
| 41 | Angelo Mattei | Lexus RCF LMGT3 | 0 | 0 / 0 / – |
| 42 | Domenico Del Tevere | BMW M4 LMGT3 | 0 | 0 / 0 / – |
| 43 | Vincenzo Ingrao | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | -1 | 0 / 0 / – |
Round 8 — San Marino (Imola) · 26/05/2026 · 50'
Imola
Risultati
| Pos | Pilota | Auto | Distacco |
|---|
| 1 | Angelo Orlando | McLaren 720s LMGT3 Evo | 51:19.197 |
| 2 | cristian brusco | Mercedes-AMG LMGT3 | 51:25.238 +06.041 |
| 3 | Federico Morri | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 51:25.638 +06.441 |
| 4 | Filippo Ferioli | McLaren 720s LMGT3 Evo | 51:42.058 +22.861 |
| 5 | Paolo Scire | ExR | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 51:52.578 +33.381 |
| 6 | Gabriele Dal Canto | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 51:53.957 +34.760 |
| 7 | Anthony Calabró | Lexus RCF LMGT3 | 52:04.378 +45.181 |
| 8 | Andrea Pasotti | McLaren 720s LMGT3 Evo | 52:17.217 +58.020 |
| 9 | Federico Volante | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 52:30.898 +01:11.701 |
| 10 | Stefano Rossi | Ford Mustang LMGT3 | 52:52.098 +01:32.901 |
| 11 | Antonio Meloni | Lexus RCF LMGT3 | 53:32.658 +02:13.461 |
| 12 | Alessandro Leggio | McLaren 720s LMGT3 Evo | 51:19.437 +1 Lap |
| 13 | Ivano Malatesta | Lexus RCF LMGT3 | 51:30.858 +1 Lap |
| 14 | Giorgio Dipalma | BMW M4 LMGT3 | 51:34.258 +1 Lap |
| 15 | Nicolò Panunzio | BMW M4 LMGT3 | 52:02.917 +1 Lap |
| 16 | STEFANO NEGOSANTI | McLaren 720s LMGT3 Evo | 52:15.217 +1 Lap |
| 17 | Simone Viri | McLaren 720s LMGT3 Evo | 43:25.571 +5 Laps |
| 18 | Franco Ferioli | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | DNF |
| 19 | Mattia Baratta | Mercedes-AMG LMGT3 | DNF |
| 20 | Luca Arbia | McLaren 720s LMGT3 Evo | DNF |
| 21 | Matteo Tomaiuolo | Mercedes-AMG LMGT3 | DNF |
| 22 | Vincenzo Ingrao | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | DNS |
| 23 | Domenico Del Tevere | BMW M4 LMGT3 | DNS |
| 24 | Riccardo Rocco | McLaren 720s LMGT3 Evo | DNS |
| 25 | Nicolò Tubo | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | DNS |
| 26 | Andrea Burgio | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | DNS |
| 27 | Alessandro Zingale | BMW M4 LMGT3 | DNS |
| 28 | Davide Marongiu | Ferrari 296 LMGT3 | DNS |
| 29 | Celi Shala | McLaren 720s LMGT3 Evo | DNS |
| 30 | Alessandro Balestra | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | DNS |
| 31 | Antonio Mazzatenta | BMW M4 LMGT3 | DNS |
| 32 | Marco ugo | Ferrari 296 LMGT3 | DNS |
| 33 | Angelo Mattei | Lexus RCF LMGT3 | DNS |
| 34 | Alessandro Giglio | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | DNS |
Qualifiche — LMGT3
| Pos | Pilota | N. | Auto | Tempo | Distacco |
|---|
| 1 | Gabriele Dal Canto | 77 | Porsche 911 GT3 R | 01:43.386 | +00.000 |
| 2 | Paolo Scire | ExR | 17 | Porsche 911 GT3 R | 01:43.531 | +00.145 |
| 3 | Angelo Orlando | 22 | McLaren 720S GT3 Evo | 01:43.702 | +00.316 |
| 4 | Filippo Ferioli | 47 | McLaren 720S GT3 Evo | 01:43.813 | +00.427 |
| 5 | Anthony Calabró | 29 | Lexus RC F GT3 | 01:43.912 | +00.526 |
| 6 | cristian brusco | 104 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 01:44.248 | +00.862 |
| 7 | Federico Morri | 119 | Porsche 911 GT3 R | 01:44.346 | +00.960 |
| 8 | Simone Viri | 23 | McLaren 720S GT3 Evo | 01:44.489 | +01.103 |
| 9 | Antonio Meloni | 976 | Lexus RC F GT3 | 01:44.611 | +01.225 |
| 10 | Andrea Pasotti | 777 | McLaren 720S GT3 Evo | 01:44.671 | +01.285 |
| 11 | Federico Volante | 12 | Porsche 911 GT3 R | 01:44.830 | +01.444 |
| 12 | Alessandro Leggio | 74 | McLaren 720S GT3 Evo | 01:45.315 | +01.929 |
| 13 | Ivano Malatesta | 396 | Lexus RC F GT3 | 01:45.590 | +02.204 |
| 14 | Stefano Rossi | 27 | Ford Mustang GT3 | 01:45.606 | +02.220 |
| 15 | Giorgio Dipalma | 28 | BMW M4 LMGT3 | 01:45.651 | +02.265 |
| 16 | Franco Ferioli | 383 | Porsche 911 GT3 R | 01:45.811 | +02.425 |
| 17 | Matteo Tomaiuolo | 6 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 01:46.081 | +02.695 |
| 18 | Mattia Baratta | 84 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 01:46.314 | +02.928 |
| 19 | STEFANO NEGOSANTI | 67 | McLaren 720S GT3 Evo | 01:46.322 | +02.936 |
| 20 | Luca Arbia | 666 | McLaren 720S GT3 Evo | 01:46.468 | +03.082 |
| 21 | Nicolò Panunzio | 420 | BMW M4 LMGT3 | 01:46.470 | +03.084 |
Round 7 — USA (Austin) · 12/05/2026 · 75'
Austin
Risultati
| Pos | Pilota | Auto | Distacco |
|---|
| 1 | Paolo Scire | ExR | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 01:16:03.337 |
| 2 | Alessandro Balestra | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 01:16:26.498 +23.161 |
| 3 | Filippo Ferioli | McLaren 720s LMGT3 Evo | 01:16:37.978 +34.641 |
| 4 | Angelo Orlando | McLaren 720s LMGT3 Evo | 01:17:00.238 +56.901 |
| 5 | cristian brusco | Mercedes-AMG LMGT3 | 01:17:09.277 +01:05.940 |
| 6 | Anthony Calabró | Lexus RCF LMGT3 | 01:17:15.358 +01:12.021 |
| 7 | Gabriele Dal Canto | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 01:17:15.498 +01:12.161 |
| 8 | Simone Viri | McLaren 720s LMGT3 Evo | 01:17:19.438 +01:16.101 |
| 9 | Antonio Meloni | Lexus RCF LMGT3 | 01:17:36.057 +01:32.720 |
| 10 | Antonio Mazzatenta | BMW M4 LMGT3 | 01:17:49.598 +01:46.261 |
| 11 | Nicolò Panunzio | BMW M4 LMGT3 | 01:18:12.098 +02:08.761 |
| 12 | Ivano Malatesta | Lexus RCF LMGT3 | 01:16:17.057 +1 Lap |
| 13 | Riccardo Rocco | McLaren 720s LMGT3 Evo | 01:16:17.577 +1 Lap |
| 14 | Celi Shala | McLaren 720s LMGT3 Evo | 01:16:34.418 +1 Lap |
| 15 | Alessandro Giglio | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 01:16:54.017 +1 Lap |
| 16 | Stefano Rossi | Ford Mustang LMGT3 | 01:17:10.938 +1 Lap |
| 17 | Giorgio Dipalma | BMW M4 LMGT3 | 01:17:26.618 +1 Lap |
| 18 | Andrea Burgio | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 01:20:14.638 +1 Lap |
| 19 | Franco Ferioli | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | DNF |
| 20 | Luca Arbia | McLaren 720s LMGT3 Evo | DNF |
| 21 | Mattia Baratta | Mercedes-AMG LMGT3 | DNF |
| 22 | Matteo Tomaiuolo | Mercedes-AMG LMGT3 | DNF |
| 23 | Marco Crispino | BMW M4 LMGT3 | DNF |
| 24 | STEFANO NEGOSANTI | McLaren 720s LMGT3 Evo | DNF |
| 25 | Vincenzo Ingrao | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | DNF |
| 26 | Federico Volante | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | DNS |
| 27 | Giuseppe Serlupi | Mercedes-AMG LMGT3 | DNS |
| 28 | Alessandro Zingale | BMW M4 LMGT3 | DNS |
| 29 | Federico Morri | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | DNS |
| 30 | Marco ugo | Ferrari 296 LMGT3 | DNS |
| 31 | Davide Marongiu | Ferrari 296 LMGT3 | DNS |
| 32 | Domenico Del Tevere | BMW M4 LMGT3 | DNS |
| 33 | Angelo Mattei | Lexus RCF LMGT3 | DNS |
| 34 | Alessandro Leggio | McLaren 720s LMGT3 Evo | DNS |
| 35 | Nicolò Tubo | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | DNS |
| 36 | Andrea Pasotti | McLaren 720s LMGT3 Evo | DNS |
Qualifiche — LMGT3
| Pos | Pilota | N. | Auto | Tempo | Distacco |
|---|
| 1 | Paolo Scire | ExR | 17 | Porsche 911 GT3 R | 02:07.364 | +00.000 |
| 2 | Alessandro Balestra | 94 | Porsche 911 GT3 R | 02:07.422 | +00.058 |
| 3 | Filippo Ferioli | 47 | McLaren 720S GT3 Evo | 02:08.082 | +00.718 |
| 4 | Angelo Orlando | 22 | McLaren 720S GT3 Evo | 02:08.102 | +00.738 |
| 5 | Anthony Calabró | 29 | Lexus RC F GT3 | 02:08.537 | +01.173 |
| 6 | Gabriele Dal Canto | 77 | Porsche 911 GT3 R | 02:08.765 | +01.401 |
| 7 | Simone Viri | 23 | McLaren 720S GT3 Evo | 02:08.772 | +01.408 |
| 8 | Stefano Rossi | 27 | Ford Mustang GT3 | 02:09.138 | +01.774 |
| 9 | Antonio Meloni | 976 | Lexus RC F GT3 | 02:09.326 | +01.962 |
| 10 | Andrea Burgio | 58 | Porsche 911 GT3 R | 02:09.370 | +02.006 |
| 11 | cristian brusco | 104 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 02:09.446 | +02.082 |
| 12 | Giorgio Dipalma | 28 | BMW M4 LMGT3 | 02:09.523 | +02.159 |
| 13 | Ivano Malatesta | 396 | Lexus RC F GT3 | 02:09.650 | +02.286 |
| 14 | Antonio Mazzatenta | 76 | BMW M4 LMGT3 | 02:09.831 | +02.467 |
| 15 | Franco Ferioli | 383 | Porsche 911 GT3 R | 02:10.289 | +02.925 |
| 16 | Nicolò Panunzio | 420 | BMW M4 LMGT3 | 02:10.366 | +03.002 |
| 17 | Riccardo Rocco | 96 | McLaren 720S GT3 Evo | 02:10.453 | +03.089 |
| 18 | Matteo Tomaiuolo | 6 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 02:10.560 | +03.196 |
| 19 | Alessandro Giglio | 46 | Porsche 911 GT3 R | 02:10.919 | +03.555 |
| 20 | Celi Shala | 13 | McLaren 720S GT3 Evo | 02:11.007 | +03.643 |
| 21 | Mattia Baratta | 84 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 02:11.897 | +04.533 |
| 22 | Luca Arbia | 666 | McLaren 720S GT3 Evo | 02:13.096 | +05.732 |
| 23 | STEFANO NEGOSANTI | 67 | McLaren 720S GT3 Evo | 02:14.364 | +07.000 |
| 24 | Vincenzo Ingrao | 1 | Porsche 911 GT3 R | 02:25.861 | +18.497 |
| — | Marco Crispino | 198 | BMW M4 LMGT3 | — | — |
Round 6 — Italia (Monza) · 28/04/2026 · 75'
Monza
Risultati
| Pos | Pilota | Auto | Distacco |
|---|
| 1 | Alessandro Balestra | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 01:16:13.877 |
| 2 | Paolo Scire | ExR | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 01:16:58.538 +44.661 |
| 3 | Gabriele Dal Canto | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 01:17:04.038 +50.161 |
| 4 | Federico Morri | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 01:17:05.938 +52.061 |
| 5 | Angelo Orlando | McLaren 720s LMGT3 Evo | 01:17:07.538 +53.661 |
| 6 | Anthony Calabró | Lexus RCF LMGT3 | 01:17:53.637 +01:39.760 |
| 7 | Alessandro Leggio | McLaren 720s LMGT3 Evo | 01:17:58.218 +01:44.341 |
| 8 | Antonio Meloni | Lexus RCF LMGT3 | 01:17:59.018 +01:45.141 |
| 9 | Giorgio Dipalma | BMW M4 LMGT3 | 01:16:25.958 +1 Lap |
| 10 | cristian brusco | Mercedes-AMG LMGT3 | 01:16:29.278 +1 Lap |
| 11 | Antonio Mazzatenta | BMW M4 LMGT3 | 01:16:32.617 +1 Lap |
| 12 | Federico Volante | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 01:16:34.498 +1 Lap |
| 13 | Filippo Ferioli | McLaren 720s LMGT3 Evo | 01:16:56.458 +1 Lap |
| 14 | Ivano Malatesta | Lexus RCF LMGT3 | 01:17:19.637 +1 Lap |
| 15 | Celi Shala | McLaren 720s LMGT3 Evo | 01:17:35.558 +1 Lap |
| 16 | Nicolò Panunzio | BMW M4 LMGT3 | 01:18:08.157 +1 Lap |
| 17 | Davide Marongiu | Ferrari 296 LMGT3 | 01:18:16.298 +1 Lap |
| 18 | Mattia Baratta | Mercedes-AMG LMGT3 | 01:15:39.914 +2 Laps |
| 19 | Marco ugo | Ferrari 296 LMGT3 | 01:17:00.377 +2 Laps |
| 20 | Riccardo Rocco | McLaren 720s LMGT3 Evo | 01:16:22.617 +3 Laps |
| 21 | Stefano Rossi | Ford Mustang LMGT3 | 01:18:08.818 +3 Laps |
| 22 | Marco Crispino | BMW M4 LMGT3 | 01:16:22.498 +4 Laps |
| 23 | Luca Arbia | McLaren 720s LMGT3 Evo | DNF |
| 24 | Andrea Pasotti | McLaren 720s LMGT3 Evo | DNF |
| 25 | STEFANO NEGOSANTI | McLaren 720s LMGT3 Evo | DNF |
| 26 | Angelo Mattei | Lexus RCF LMGT3 | DNS |
| 27 | Simone Viri | McLaren 720s LMGT3 Evo | DNS |
| 28 | Nicolò Tubo | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | DNS |
| 29 | Andrea Burgio | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | DNS |
| 30 | Alessandro Giglio | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | DNS |
| 31 | Fabrizio Mazzuoli | McLaren 720s LMGT3 Evo | DNS |
| 32 | Alessandro Zingale | BMW M4 LMGT3 | DNS |
| 33 | Franco Ferioli | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | DNS |
| 34 | Vincenzo Ingrao | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | DNS |
| 35 | Matteo Tomaiuolo | Mercedes-AMG LMGT3 | DNS |
| 36 | Giuseppe Serlupi | Mercedes-AMG LMGT3 | DNS |
| 37 | Domenico Del Tevere | BMW M4 LMGT3 | DNS |
Qualifiche — LMGT3
| Pos | Pilota | N. | Auto | Tempo | Distacco |
|---|
| 1 | Paolo Scire | ExR | 17 | Porsche 911 GT3 R | 01:49.102 | +00.000 |
| 2 | Alessandro Balestra | 94 | Porsche 911 GT3 R | 01:49.114 | +00.012 |
| 3 | Filippo Ferioli | 47 | McLaren 720S GT3 Evo | 01:49.444 | +00.342 |
| 4 | Federico Morri | 119 | Porsche 911 GT3 R | 01:49.653 | +00.551 |
| 5 | Angelo Orlando | 22 | McLaren 720S GT3 Evo | 01:49.828 | +00.726 |
| 6 | Gabriele Dal Canto | 77 | Porsche 911 GT3 R | 01:49.913 | +00.811 |
| 7 | Davide Marongiu | 65 | Ferrari 296 GT3 | 01:49.921 | +00.819 |
| 8 | Federico Volante | 12 | Porsche 911 GT3 R | 01:49.964 | +00.862 |
| 9 | Anthony Calabró | 29 | Lexus RC F GT3 | 01:50.049 | +00.947 |
| 10 | cristian brusco | 104 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 01:50.067 | +00.965 |
| 11 | Antonio Mazzatenta | 76 | BMW M4 LMGT3 | 01:50.151 | +01.049 |
| 12 | Alessandro Leggio | 74 | McLaren 720S GT3 Evo | 01:50.460 | +01.358 |
| 13 | Andrea Pasotti | 777 | McLaren 720S GT3 Evo | 01:50.569 | +01.467 |
| 14 | Riccardo Rocco | 96 | McLaren 720S GT3 Evo | 01:50.751 | +01.649 |
| 15 | Stefano Rossi | 27 | Ford Mustang GT3 | 01:51.161 | +02.059 |
| 16 | Ivano Malatesta | 396 | Lexus RC F GT3 | 01:51.237 | +02.135 |
| 17 | Giorgio Dipalma | 28 | BMW M4 LMGT3 | 01:51.379 | +02.277 |
| 18 | Celi Shala | 13 | McLaren 720S GT3 Evo | 01:51.589 | +02.487 |
| 19 | Nicolò Panunzio | 420 | BMW M4 LMGT3 | 01:51.593 | +02.491 |
| 20 | Antonio Meloni | 976 | Lexus RC F GT3 | 01:51.636 | +02.534 |
| 21 | Marco Crispino | 198 | BMW M4 LMGT3 | 01:52.029 | +02.927 |
| 22 | Mattia Baratta | 84 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 01:52.662 | +03.560 |
| 23 | Marco ugo | 911 | Ferrari 296 GT3 | 01:52.847 | +03.745 |
| — | Luca Arbia | 666 | McLaren 720S GT3 Evo | — | — |
Round 5 — Bahrain (Sakhir) · 14/04/2026 · 100'
Sakhir
Risultati
| Pos | Pilota | Auto | Distacco |
|---|
| 1 | Paolo Scire | ExR | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 01:40:27.718 |
| 2 | Alessandro Balestra | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 01:40:36.778 +09.060 |
| 3 | Davide Marongiu | Ferrari 296 LMGT3 | 01:41:02.758 +35.040 |
| 4 | Gabriele Dal Canto | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 01:41:07.578 +39.860 |
| 5 | Federico Morri | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 01:41:14.818 +47.100 |
| 6 | cristian brusco | Mercedes-AMG LMGT3 | 01:41:25.377 +57.659 |
| 7 | Antonio Meloni | Lexus RCF LMGT3 | 01:41:26.397 +58.679 |
| 8 | Angelo Orlando | McLaren 720s LMGT3 Evo | 01:41:32.018 +01:04.300 |
| 9 | Giorgio Dipalma | BMW M4 LMGT3 | 01:41:50.877 +01:23.159 |
| 10 | Federico Volante | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 01:41:54.978 +01:27.260 |
| 11 | Anthony Calabró | Lexus RCF LMGT3 | 01:41:58.718 +01:31.000 |
| 12 | Antonio Mazzatenta | BMW M4 LMGT3 | 01:42:05.617 +01:37.899 |
| 13 | Ivano Malatesta | Lexus RCF LMGT3 | 01:42:11.018 +01:43.300 |
| 14 | Simone Viri | McLaren 720s LMGT3 Evo | 01:42:17.417 +01:49.699 |
| 15 | Andrea Pasotti | McLaren 720s LMGT3 Evo | 01:40:49.498 +1 Lap |
| 16 | Alessandro Giglio | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 01:40:53.558 +1 Lap |
| 17 | Nicolò Panunzio | BMW M4 LMGT3 | 01:40:58.258 +1 Lap |
| 18 | Riccardo Rocco | McLaren 720s LMGT3 Evo | 01:41:36.357 +1 Lap |
| 19 | Stefano Rossi | Ford Mustang LMGT3 | 01:40:56.258 +2 Laps |
| 20 | Alessandro Leggio | McLaren 720s LMGT3 Evo | 01:41:41.578 +2 Laps |
| 21 | Filippo Ferioli | McLaren 720s LMGT3 Evo | 01:41:49.298 +2 Laps |
| 22 | Luca Arbia | McLaren 720s LMGT3 Evo | 01:41:53.238 +2 Laps |
| 23 | Gabriele Li Vecchi | Ferrari 296 LMGT3 | 01:18:30.902 +11 Laps |
| 24 | Marco ugo | Ferrari 296 LMGT3 | DNF |
| 25 | Fabrizio Mazzuoli | McLaren 720s LMGT3 Evo | DNF |
| 26 | Marco Crispino | BMW M4 LMGT3 | DNF |
| 27 | Franco Ferioli | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | DNF |
| 28 | Vincenzo Ingrao | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | DNF |
| 29 | Matteo Tomaiuolo | Mercedes-AMG LMGT3 | DNF |
| 30 | Mattia Baratta | Mercedes-AMG LMGT3 | DNS |
| 31 | Nicolò Tubo | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | DNS |
| 32 | Celi Shala | McLaren 720s LMGT3 Evo | DNS |
| 33 | Alessandro Zingale | BMW M4 LMGT3 | DNS |
| 34 | Domenico Del Tevere | BMW M4 LMGT3 | DNS |
| 35 | Andrea Burgio | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | DNS |
| 36 | STEFANO NEGOSANTI | McLaren 720s LMGT3 Evo | DNS |
| 37 | Angelo Mattei | Lexus RCF LMGT3 | DNS |
Qualifiche — LMGT3
| Pos | Pilota | N. | Auto | Tempo | Distacco |
|---|
| 1 | Gabriele Li Vecchi | 19 | Ferrari 296 GT3 | 01:59.783 | +00.000 |
| 2 | Paolo Scire | ExR | 17 | Porsche 911 GT3 R | 01:59.930 | +00.147 |
| 3 | Alessandro Balestra | 94 | Porsche 911 GT3 R | 02:00.057 | +00.274 |
| 4 | Gabriele Dal Canto | 77 | Porsche 911 GT3 R | 02:00.085 | +00.302 |
| 5 | Filippo Ferioli | 47 | McLaren 720S GT3 Evo | 02:00.500 | +00.717 |
| 6 | cristian brusco | 104 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 02:00.608 | +00.825 |
| 7 | Davide Marongiu | 65 | Ferrari 296 GT3 | 02:00.680 | +00.897 |
| 8 | Angelo Orlando | 22 | McLaren 720S GT3 Evo | 02:01.132 | +01.349 |
| 9 | Antonio Mazzatenta | 76 | BMW M4 LMGT3 | 02:01.178 | +01.395 |
| 10 | Stefano Rossi | 27 | Ford Mustang GT3 | 02:01.228 | +01.445 |
| 11 | Franco Ferioli | 383 | Porsche 911 GT3 R | 02:01.273 | +01.490 |
| 12 | Antonio Meloni | 976 | Lexus RC F GT3 | 02:01.374 | +01.591 |
| 13 | Anthony Calabró | 29 | Lexus RC F GT3 | 02:01.496 | +01.713 |
| 14 | Federico Volante | 12 | Porsche 911 GT3 R | 02:01.582 | +01.799 |
| 15 | Federico Morri | 119 | Porsche 911 GT3 R | 02:01.644 | +01.861 |
| 16 | Simone Viri | 23 | McLaren 720S GT3 Evo | 02:01.720 | +01.937 |
| 17 | Andrea Pasotti | 777 | McLaren 720S GT3 Evo | 02:02.028 | +02.245 |
| 18 | Ivano Malatesta | 396 | Lexus RC F GT3 | 02:02.166 | +02.383 |
| 19 | Alessandro Leggio | 74 | McLaren 720S GT3 Evo | 02:02.186 | +02.403 |
| 20 | Giorgio Dipalma | 28 | BMW M4 LMGT3 | 02:02.281 | +02.498 |
| 21 | Alessandro Giglio | 46 | Porsche 911 GT3 R | 02:02.360 | +02.577 |
| 22 | Fabrizio Mazzuoli | 56 | McLaren 720S GT3 Evo | 02:02.386 | +02.603 |
| 23 | Nicolò Panunzio | 420 | BMW M4 LMGT3 | 02:02.627 | +02.844 |
| 24 | Matteo Tomaiuolo | 6 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 02:02.951 | +03.168 |
| 25 | Riccardo Rocco | 96 | McLaren 720S GT3 Evo | 02:03.367 | +03.584 |
| 26 | Marco ugo | 911 | Ferrari 296 GT3 | 02:04.008 | +04.225 |
| 27 | Marco Crispino | 198 | BMW M4 LMGT3 | 02:04.432 | +04.649 |
| 28 | Vincenzo Ingrao | 1 | Porsche 911 GT3 R | 02:06.192 | +06.409 |
| — | Luca Arbia | 666 | McLaren 720S GT3 Evo | — | — |
Round 4 — Francia (Le Mans) · 31/03/2026 · 120'
Le Mans
Risultati
| Pos | Pilota | Auto | Distacco |
|---|
| 1 | Alessandro Balestra | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 02:03:46.098 |
| 2 | Gabriele Dal Canto | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 02:04:28.737 +42.639 |
| 3 | Paolo Scire | ExR | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 02:04:36.598 +50.500 |
| 4 | Filippo Ferioli | McLaren 720s LMGT3 Evo | 02:04:55.418 +01:09.320 |
| 5 | cristian brusco | Mercedes-AMG LMGT3 | 02:05:14.078 +01:27.980 |
| 6 | Antonio Meloni | Lexus RCF LMGT3 | 02:05:16.638 +01:30.540 |
| 7 | Gabriele Li Vecchi | Ferrari 296 LMGT3 | 02:05:21.697 +01:35.599 |
| 8 | Angelo Orlando | McLaren 720s LMGT3 Evo | 02:05:30.197 +01:44.099 |
| 9 | Franco Ferioli | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 02:05:37.518 +01:51.420 |
| 10 | Matteo Tomaiuolo | Mercedes-AMG LMGT3 | 02:06:27.098 +02:41.000 |
| 11 | Ivano Malatesta | Lexus RCF LMGT3 | 02:06:34.677 +02:48.579 |
| 12 | Giorgio Dipalma | BMW M4 LMGT3 | 02:07:02.217 +03:16.119 |
| 13 | Davide Marongiu | Ferrari 296 LMGT3 | 02:01:00.667 +1 Lap |
| 14 | Fabrizio Mazzuoli | McLaren 720s LMGT3 Evo | 02:04:12.578 +1 Lap |
