È partita da Imola la quarta stagione del GTC Ultimate Endurance Championship targato Virtual Racing Group su Le Mans Ultimate (LMU).
Il primo round della S4 ha portato in pista 22 piloti, con una gara di 50 minuti sul circuito del Santerno. A conquistare il primo successo stagionale è stato Dario Bonannella, autore della pole position e poi capace di mantenere la testa della gara fino alla bandiera a scacchi.
Alle sue spalle Gabriele Dal Canto e Michele Galvanin hanno completato il podio.
Qualifiche: Bonannella è subito il più veloce
La S4 riparte da dove era finita la precedente: davanti a tutti c’è una BMW.
A firmare la prima pole stagionale è Dario Bonannella, che con il tempo di 1:43.491 precede di appena 219 millesimi Gabriele Dal Canto. Terzo Luca Mari, staccato di soli 257 millesimi.
Molto compatto il gruppo di testa: i primi sei sono racchiusi in meno di un secondo, con Andreas Mock, Michele Galvanin e Lukas van Dam immediatamente alle spalle.
Classifica qualifiche
| Pos. | Pilota | Auto | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario Bonannella | BMW M4 LMGT3 | 1:43.491 | +00.000 |
| 2 | Gabriele Dal Canto | BMW M4 LMGT3 | 1:43.710 | +00.219 |
| 3 | Luca Mari | BMW M4 LMGT3 | 1:43.748 | +00.257 |
| 4 | Andreas Mock | Porsche 911 GT3 R | 1:44.238 | +00.747 |
| 5 | Michele Galvanin | Porsche 911 GT3 R | 1:44.247 | +00.756 |
| 6 | Lukas van Dam | Porsche 911 GT3 R | 1:44.463 | +00.972 |
| 7 | Giorgio Colombo | Porsche 911 GT3 R | 1:44.842 | +01.351 |
| 8 | Peter Heinig | BMW M4 LMGT3 | 1:44.934 | +01.443 |
| 9 | Antonio Mazzatenta | Ferrari 296 GT3 | 1:44.941 | +01.450 |
| 10 | Mark Jacob | BMW M4 LMGT3 | 1:45.444 | +01.953 |
| 11 | Carlos Robu | BMW M4 LMGT3 | 1:45.662 | +02.171 |
| 12 | Matteo Tomaiuolo | Porsche 911 GT3 R | 1:45.740 | +02.249 |
| 13 | Nicola Delpozzo | Mercedes-AMG GT3 | 1:45.789 | +02.298 |
| 14 | Antonio Meloni | Lexus RC F GT3 | 1:45.866 | +02.375 |
| 15 | Stefano Rossi | Ford Mustang GT3 | 1:46.081 | +02.590 |
| 16 | Raffaele Guaglione | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 1:46.096 | +02.605 |
| 17 | Francesco Zuffetti | BMW M4 LMGT3 | 1:46.393 | +02.902 |
| 18 | Giorgio Dipalma | Porsche 911 GT3 R | 1:46.654 | +03.163 |
| 19 | Giuseppe Serlupi | Mercedes-AMG GT3 | 1:46.958 | +03.467 |
| 20 | Stefano Negosanti | Porsche 911 GT3 R | 1:47.421 | +03.930 |
| 21 | Franco Ferioli | Mercedes-AMG GT3 | 1:47.559 | +04.068 |
| 22 | Cristian Amadio | BMW M4 LMGT3 | — | +01:43.491 |
Gara: Bonannella prende il comando e non lo molla più
Se la qualifica aveva lasciato immaginare una gara molto combattuta, Dario Bonannella ha deciso di semplificare parecchio il discorso.
Partito dalla pole, il pilota BMW ha mantenuto la prima posizione per tutti i 29 giri completati, chiudendo la gara in 50:50.238 e conquistando i primi 45 punti della stagione.
Una gara estremamente lineare per Bonannella, che non ha effettuato soste e ha tenuto un ritmo sufficiente per costruire un margine di 3.700 secondi sul secondo classificato.
In altre parole: niente drammi, niente calcoli complicati. Pole, primo posto e giro dopo giro la BMW è rimasta dove era partita. Per chi deve raccontare la gara, forse un po’ meno spettacolare; per chi era al volante, probabilmente molto più piacevole.
Dal Canto ancora sul podio
Alle spalle del vincitore si è piazzato Gabriele Dal Canto, anche lui al volante di una BMW M4 LMGT3.
Partito secondo, Dal Canto ha mantenuto la posizione fino al traguardo, conquistando 39 punti e iniziando la S4 nello stesso modo in cui aveva concluso la S3: tra i protagonisti della parte alta della classifica.
Nella scorsa stagione Dal Canto aveva infatti chiuso il campionato al terzo posto assoluto, quindi il secondo posto di Imola non arriva certamente da un nome nuovo alla zona podio.
Galvanin sale dal quinto al terzo posto
Il gradino più basso del podio è andato a Michele Galvanin.
Partito quinto, il pilota Porsche ha recuperato due posizioni e ha concluso la gara con un distacco di 26.020 secondi dal vincitore.
Per Galvanin si tratta di un ritorno importante nella parte alta della classifica GTC, dopo una qualifica già molto positiva che lo aveva visto chiudere a soli 756 millesimi dalla pole.
Davanti a lui hanno concluso anche Andreas Mock, quarto, e Lukas van Dam, quinto.
Mari perde il podio, ma si prende il giro più veloce
Luca Mari è probabilmente il pilota che ha più motivi per guardare alla classifica dei tempi con un mezzo sorriso.
Partito terzo, ha concluso sesto dopo una gara nella quale ha effettuato una sosta, ma ha realizzato il giro più veloce della gara: 1:44.239.
Il podio è sfumato, ma almeno il cronometro ha deciso di regalargli una piccola soddisfazione.
Giorgio Colombo ha chiuso settimo, mentre Giorgio Dipalma ha conquistato un ottimo ottavo posto dopo essere partito dalla 18ª posizione.
Una rimonta di dieci posizioni che vale probabilmente più di qualsiasi battuta.
Dipalma, del resto, conosce bene questo campionato: nella S3 2026 aveva già concluso la stagione tra i primi dodici della classifica generale.
Robu e Mazzatenta completano la top ten
Nono posto per Carlos Robu, che ha completato tutti i 29 giri, mentre Antonio Mazzatenta ha portato la Ferrari 296 GT3 al decimo posto.
Mazzatenta ha chiuso a un giro dal vincitore, ma porta comunque a casa 15 punti preziosi per iniziare la stagione.
Alle sue spalle Giuseppe Serlupi, Stefano Negosanti e Antonio Meloni.
Per Meloni il 13° posto vale 9 punti. Per lui non è certo la prima esperienza nel GTC VRG: nel 2005 aveva già portato a casa il titolo. Nella S3 dello scorso anno aveva inoltre chiuso la stagione al nono posto assoluto.
Una seconda metà di classifica molto movimentata
Quattordicesimo Raffaele Guaglione, seguito da Matteo Tomaiuolo e F2R ILDELPO.
Tomaiuolo ha completato 27 giri, mentre ILDELPO ne ha percorsi 26.
Più indietro Peter Heinig, che dopo l’ottavo posto ottenuto in qualifica ha concluso 17°. Seguono Francesco Zuffetti e Stefano Rossi.
Rossi, partito 15°, ha chiuso 19° dopo aver effettuato due soste.
Gli ultimi tre piloti classificati sono Mark Jacob, Cristian Amadio e Franco Ferioli. Jacob ha completato 18 giri prima del ritiro per un problema alla sospensione, mentre Amadio e Ferioli hanno terminato rispettivamente dopo 5 e 4 giri.
Per loro, insomma, Imola è stata una gara decisamente più breve del previsto.
Classifica Round 1 – Imola
| Pos. | Pilota | Auto | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario Bonannella | BMW M4 LMGT3 | 50:50.238 | 45 |
| 2 | Gabriele Dal Canto | BMW M4 LMGT3 | 50:53.938 +03.700 | 39 |
| 3 | Michele Galvanin | Porsche 911 GT3 R | 51:16.258 +26.020 | 34 |
| 4 | Andreas Mock | Porsche 911 GT3 R | 51:26.177 +35.939 | 30 |
| 5 | Lukas van Dam | Porsche 911 GT3 R | 51:33.177 +42.939 | 27 |
| 6 | Luca Mari | BMW M4 LMGT3 | 51:35.458 +45.220 | 24 |
| 7 | Giorgio Colombo | Porsche 911 GT3 R | 52:06.578 +01:16.340 | 21 |
| 8 | Giorgio Dipalma | Porsche 911 GT3 R | 52:34.298 +01:44.060 | 19 |
| 9 | Carlos Robu | BMW M4 LMGT3 | 55:32.718 +04:42.480 | 17 |
| 10 | Antonio Mazzatenta | Ferrari 296 GT3 | 50:53.117 +1 Lap | 15 |
| 11 | Giuseppe Serlupi | Mercedes-AMG GT3 Evo | 51:01.137 +1 Lap | 13 |
| 12 | Stefano Negosanti | Porsche 911 GT3 R | 51:10.318 +1 Lap | 11 |
| 13 | Antonio Meloni | Lexus RC F GT3 | 51:10.857 +1 Lap | 9 |
| 14 | Raffaele Guaglione | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 51:37.778 +1 Lap | 7 |
| 15 | Matteo Tomaiuolo | Porsche 911 GT3 R | 49:27.413 +2 Laps | 6 |
| 16 | F2R ILDELPO | Mercedes-AMG GT3 Evo | 46:35.270 +3 Laps | 5 |
| 17 | Peter Heinig | BMW M4 LMGT3 | 51:45.117 +3 Laps | 4 |
| 18 | Francesco Zuffetti | BMW M4 LMGT3 | 53:27.877 +3 Laps | 3 |
| 19 | Stefano Rossi | Ford Mustang GT3 | 51:52.198 +4 Laps | 2 |
| 20 | Mark Jacob | BMW M4 LMGT3 | 32:48.170 +11 Laps | 1 |
| 21 | Cristian Amadio | BMW M4 LMGT3 | 16:43.856 +24 Laps | 1 |
| 22 | Franco Ferioli | Mercedes-AMG GT3 Evo | 07:43.047 +25 Laps | 1 |
Classifica generale dopo Round 1
Con i 45 punti di Imola, Dario Bonannella è il primo leader della S4.
Dal Canto segue a 39 punti, Galvanin a 34, mentre Andreas Mock e Lukas van Dam completano le prime cinque posizioni.
La classifica è ancora naturalmente molto corta e il regolamento prevede otto appuntamenti con lo scarto del peggior risultato, quindi il campionato è appena all’inizio.
| Pos. | Pilota | Auto | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Dario Bonannella | BMW M4 LMGT3 | 45 |
| 2 | Gabriele Dal Canto | BMW M4 LMGT3 | 39 |
| 3 | Michele Galvanin | Porsche 911 GT3 R | 34 |
| 4 | Andreas Mock | Porsche 911 GT3 R | 30 |
| 5 | Lukas van Dam | Porsche 911 GT3 R | 27 |
| 6 | Luca Mari | BMW M4 LMGT3 | 24 |
| 7 | Giorgio Colombo | Porsche 911 GT3 R | 21 |
| 8 | Giorgio Dipalma | Porsche 911 GT3 R | 19 |
| 9 | Carlos Robu | BMW M4 LMGT3 | 17 |
| 10 | Antonio Mazzatenta | Ferrari 296 GT3 | 15 |
| 11 | Giuseppe Serlupi | Mercedes-AMG GT3 Evo | 13 |
| 12 | Stefano Negosanti | Porsche 911 GT3 R | 11 |
| 13 | Antonio Meloni | Lexus RC F GT3 | 9 |
| 14 | Raffaele Guaglione | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 7 |
| 15 | Matteo Tomaiuolo | Porsche 911 GT3 R | 6 |
| 16 | F2R ILDELPO | Mercedes-AMG GT3 Evo | 5 |
| 17 | Peter Heinig | BMW M4 LMGT3 | 4 |
| 18 | Francesco Zuffetti | BMW M4 LMGT3 | 3 |
| 19 | Stefano Rossi | Ford Mustang GT3 | 2 |
| 20 | Mark Jacob | BMW M4 LMGT3 | 1 |
| 21 | Cristian Amadio | BMW M4 LMGT3 | 1 |
| 22 | Franco Ferioli | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1 |
| 23 | Alexey Savelyev | BMW M4 LMGT3 | 0 |
| 24 | Mario Casale | BMW M4 LMGT3 | 0 |
| 25 | Riccardo Mardare | Lamborghini Huracan GT3 | 0 |
| 26 | Filippo Ferioli | McLaren 720S GT3 Evo | 0 |
Prossima fermata: Silverstone
Il secondo round della S4 è in programma a Silverstone il 13 ottobre, con una gara che salirà a 75 minuti. Il campionato passa quindi subito a una prova più lunga, con otto set di pneumatici disponibili tra qualifica e gara.
Bonannella arriva in Inghilterra da leader. Dal Canto e Galvanin sono già alle sue spalle e, soprattutto, diversi piloti hanno dimostrato di avere il passo per inserirsi nella lotta.
A Imola il primo mattone è stato messo. A Silverstone vedremo chi proverà a spostarlo.