Albo d’Oro
Assetto Corsa Series
Albo d’Oro Piloti
| wdt_ID | Anno | Sim | Classe | Pilota | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | ![]() |
F4 Series | Loda Marco |
Scuderia Fast Play SRT |
| 2 | 2018 | ![]() |
Porsche SuperCup | Mazzei Giuseppe | Racing ON3 |
| 4 | 2019 | ![]() |
Porsche SuperCup | Paolini Niko | Racing ON3 Red |
| 5 | 2019 | ![]() |
F4 Series | Gentile Domenico | The Rollovers Squadra Corse |
| 21 | 2020 | ![]() |
Porsche SuperCup | Spadi David | Scuderia Insulae |
| 22 | 2020 | ![]() |
Touring Car | Mandrioli Daniele | Scuderia Insulae |
| 23 | 2021 | ![]() |
Porsche SuperCup | D'Alessandro Francesco | MCW Racing Team 2 |
Clicca sui “+” a fianco delle stagioni per visualizzare maggiori dettagli.
Albo d’Oro Teams
| wdt_ID | Anno | Sim | Classe | Team | Piloti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | ![]() |
F4 Series | Scuderia Fast Play SRT |
Loda Marco Sala Roberto |
| 2 | 2018 | ![]() |
Porsche SuperCup | Racing ON3 | Mazzei Giuseppe Nania Gioacchino |
| 4 | 2019 | ![]() |
Porsche SuperCup | Racing ON3 Black | Andreoni Dario Puzzarini Riccardo |
| 5 | 2019 | ![]() |
F4 Series | The Rollovers Squadra Corse | Gentile Domenico Galli Alberto |
| 7 | 2020 | ![]() |
Porsche SuperCup | RM Corse | Mattei Angelo Rossetti Vincenzo |
| 8 | 2020 | ![]() |
Touring Car | Scuderia Insulae | Mandrioli Daniele Spadi David |
| 9 | 2021 | ![]() |
Porsche SuperCup | MCW Racing Team 2 | D'Alessandro Francesco Miraglia Alessandro |
Clicca sui “+” a fianco delle stagioni per visualizzare maggiori dettagli.
