<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>campionato Archivi - Virtual Racing Group (VRG)</title>
	<atom:link href="https://virtualracinggroup.net/tag/campionato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://virtualracinggroup.net/tag/campionato/</link>
	<description>eSports - Sim Racing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jan 2019 14:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://virtualracinggroup.net/wp-content/uploads/2020/10/cropped-virtual_racing_group_favicon-32x32.png</url>
	<title>campionato Archivi - Virtual Racing Group (VRG)</title>
	<link>https://virtualracinggroup.net/tag/campionato/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>F1Pro 2019: dal 29 gennaio via alle iscrizioni alla 14° Edizione</title>
		<link>https://virtualracinggroup.net/f1-pro-2019-vrg-calendario-iscrizioni-campionato-regolamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virtual Racing Group]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 14:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campionati]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[esports news]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2019]]></category>
		<category><![CDATA[rFactor2]]></category>
		<category><![CDATA[assetto corsa]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[esports]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor 2]]></category>
		<category><![CDATA[simracing]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualracinggroup.net/?p=53588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo un lungo autunno che ci ha visto divertire nel GTC con le Endurance su rFactor2 ed un avvincente campionato F1 Advanced su Assetto Corsa, torna la classe regina e più antica di VRG: la F1Pro su rFactor 2. Giunto alla sua 14° Edizione anche quest’anno il campionato F1Pro vedrà in pista un massimo di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://virtualracinggroup.net/f1-pro-2019-vrg-calendario-iscrizioni-campionato-regolamento/" data-wpel-link="internal">F1Pro 2019: dal 29 gennaio via alle iscrizioni alla 14° Edizione</a> proviene da <a href="https://virtualracinggroup.net" data-wpel-link="internal">Virtual Racing Group (VRG)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GTC 2018 Endurance, GP Cina: and the Champion is &#8230;</title>
		<link>https://virtualracinggroup.net/campionato-gtc-endurance-rfactor-2-gp-cina-round-5-risultati-e-classifiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virtual Racing Group]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 16:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campionati]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[esports news]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Turismo Competizione]]></category>
		<category><![CDATA[rFactor2]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[esport]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor2]]></category>
		<category><![CDATA[simracing]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualracinggroup.net/?p=53445</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nella gara per lui più dura e combattuta, con un grande Giuseppe Laino che non ha mollato di un metro sino alla fine, a conquistare gara in Cina e titolo GTC 2018 è stato Daniele Cannistraci. Partito dalla pole è stato subito superato con un ottimo scatto da Andrea Oppecini, e rimasto “imbottigliato” in mezzo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://virtualracinggroup.net/campionato-gtc-endurance-rfactor-2-gp-cina-round-5-risultati-e-classifiche/" data-wpel-link="internal">GTC 2018 Endurance, GP Cina: and the Champion is &#8230;</a> proviene da <a href="https://virtualracinggroup.net" data-wpel-link="internal">Virtual Racing Group (VRG)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GTC 2018 Endurance, GP Belgio: Anche nella pioggia è sempre Cannistraci</title>
		<link>https://virtualracinggroup.net/campionato-gtc-endurance-rfactor-2-gp-belgio-round-4-risultati-e-classifiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virtual Racing Group]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 12:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campionati]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[esports news]]></category>
		<category><![CDATA[rFactor2]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[esport]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor]]></category>
		<category><![CDATA[simracing]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualracinggroup.net/?p=53405</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nei giorni precedenti il GP il meteo prometteva pioggia torrenziale, ma a poche ore dall’inizio delle qualifiche i meteorologi han rivisto le loro previsioni assicurando una gara asciutta. Ovviamente non ci hanno azzeccato ! Infatti dopo le qualifiche sull’asciutto e dopo i primi minuti di gara, tra l’altro trascorsi in regime di Safety Car causa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://virtualracinggroup.net/campionato-gtc-endurance-rfactor-2-gp-belgio-round-4-risultati-e-classifiche/" data-wpel-link="internal">GTC 2018 Endurance, GP Belgio: Anche nella pioggia è sempre Cannistraci</a> proviene da <a href="https://virtualracinggroup.net" data-wpel-link="internal">Virtual Racing Group (VRG)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GTC 2018 Endurance, GP Olanda:   Il ritorno del numero 1</title>
		<link>https://virtualracinggroup.net/campionato-gtc-endurance-rfactor-2-gp-olanda-round-3-risultati-e-classifiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virtual Racing Group]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 14:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campionati]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[esports news]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Turismo Competizione]]></category>
		<category><![CDATA[assetto corsa]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor 2]]></category>
		<category><![CDATA[simracing]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualracinggroup.net/?p=53348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sarà toccata, vittoria e fuga ? Michael Francesconi, “pettorina” numero 1 in virtù della vittoria nell’ultimo campionato GTC (il WEC 2017), torna in pista per sostituire il compagno di squadra Giuseppe Laino e lo fa in grande stile sin dalle qualifiche dove conquista la pole position che però viene tramutata in 4° posizione in virtù [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://virtualracinggroup.net/campionato-gtc-endurance-rfactor-2-gp-olanda-round-3-risultati-e-classifiche/" data-wpel-link="internal">GTC 2018 Endurance, GP Olanda:   Il ritorno del numero 1</a> proviene da <a href="https://virtualracinggroup.net" data-wpel-link="internal">Virtual Racing Group (VRG)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GTC 2018 Endurance, GP Bahrain: vince ancora Cannistraci</title>
		<link>https://virtualracinggroup.net/granturismo-2018-endurance-gp-bahrain-campionato-simracing-rfactor2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virtual Racing Group]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 16:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campionati]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[esports news]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Turismo Competizione]]></category>
		<category><![CDATA[rFactor2]]></category>
		<category><![CDATA[assetto corsa]]></category>
		<category><![CDATA[campionati]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[esports]]></category>
		<category><![CDATA[granturismo]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor 2]]></category>
		<category><![CDATA[sim racing]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualracinggroup.net/?p=53305</guid>

					<description><![CDATA[<p>23 i simdrivers che si son ritrovati sul tracciato di Sakhir, in Bahrain, per la seconda prova del campionato GTC 2018 Endurance su rFactor 2, giunto alla XV Edizione, per simulare una 6h (accelerata in 90 minuti) che ha visto comandare dal via dato nel pomeriggio alla fine giunta a sera inoltrata ancora una volta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://virtualracinggroup.net/granturismo-2018-endurance-gp-bahrain-campionato-simracing-rfactor2/" data-wpel-link="internal">GTC 2018 Endurance, GP Bahrain: vince ancora Cannistraci</a> proviene da <a href="https://virtualracinggroup.net" data-wpel-link="internal">Virtual Racing Group (VRG)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Road to… Interlagos</title>
		<link>https://virtualracinggroup.net/road-to-interlagos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tonyk182]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 17:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esports news]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[Competizioni online]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[entry level]]></category>
		<category><![CDATA[esports]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[PRO]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor2]]></category>
		<category><![CDATA[sim racing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualracinggroup.net/?p=52641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal Texas ci spostiamo in terra Brasiliana per assistere alla terza tappa del campionato PRO ed Entry Level targato VRG. Ad Austin è il solito Michael Francesconi (Pescara SHS) a far sua la gara. In Entry Level, solida doppietta della Scuderia Insulae che porta sul gradino più alto del podio Luca Restuccia. Vedremo ad Interlagos [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://virtualracinggroup.net/road-to-interlagos/" data-wpel-link="internal">Road to… Interlagos</a> proviene da <a href="https://virtualracinggroup.net" data-wpel-link="internal">Virtual Racing Group (VRG)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Road to&#8230; Melbourne</title>
		<link>https://virtualracinggroup.net/road-to-melbourne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tonyk182]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 11:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esports news]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[entry level]]></category>
		<category><![CDATA[esports]]></category>
		<category><![CDATA[F1 Pro 2018]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[sim racing]]></category>
		<category><![CDATA[virtual racing group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualracinggroup.net/?p=52598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sta per iniziare l&#8217;avventura della Formula 1 targata VRG. Manca ormai davvero poco e l&#8217;attesa inizia ad essere febbrile. I piloti non vedono l&#8217;ora di scendere in pista e che si spengano i semafori, per dare il via ad una nuova stagione. Tante le domande della vigilia. Michael Francesconi sarà ancora il pilota da battere, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://virtualracinggroup.net/road-to-melbourne/" data-wpel-link="internal">Road to&#8230; Melbourne</a> proviene da <a href="https://virtualracinggroup.net" data-wpel-link="internal">Virtual Racing Group (VRG)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentazione GTC WEC 2016/2017 &#8211; rFactor2</title>
		<link>https://virtualracinggroup.net/rfactor2-presentazione-gtc-wec-20162017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virtual Racing Group]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 09:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campionati]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Turismo Competizione]]></category>
		<category><![CDATA[rFactor2]]></category>
		<category><![CDATA[campionati]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[champ]]></category>
		<category><![CDATA[Competizioni online]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[gran turismo]]></category>
		<category><![CDATA[GT]]></category>
		<category><![CDATA[gtc]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizione]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor 2]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor2]]></category>
		<category><![CDATA[sim racing]]></category>
		<category><![CDATA[simracing]]></category>
		<category><![CDATA[simulazioni]]></category>
		<category><![CDATA[united racing design]]></category>
		<category><![CDATA[URD]]></category>
		<category><![CDATA[virtual racing group]]></category>
		<category><![CDATA[vrg]]></category>
		<category><![CDATA[wec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualracinggroup.net/?p=3588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo il grande successo dell&#8217;ultima edizione anche per quella 2016/2017 il campionato GTC by VRG simulerà il FIA World Endurance Championship (WEC). Il simulatore utilizzato sarà rFactor “2” by ISI. In calendario 7 appuntamenti, dal 6 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017, tutti con format Endurance da 90 minuti (con simulazione di 6 ore) ma [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://virtualracinggroup.net/rfactor2-presentazione-gtc-wec-20162017/" data-wpel-link="internal">Presentazione GTC WEC 2016/2017 &#8211; rFactor2</a> proviene da <a href="https://virtualracinggroup.net" data-wpel-link="internal">Virtual Racing Group (VRG)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VRG F1 2016 – Road to Shanghai – rFactor 2</title>
		<link>https://virtualracinggroup.net/vrg-f1-2016-road-to-shanghai-rfactor-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virtual Racing Group]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 08:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campionati]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[rFactor2]]></category>
		<category><![CDATA[campionati]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[champ]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[Competizioni online]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[entry level]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2015]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor 2]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor2]]></category>
		<category><![CDATA[road to]]></category>
		<category><![CDATA[shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[sim racing]]></category>
		<category><![CDATA[simracing]]></category>
		<category><![CDATA[simulazioni]]></category>
		<category><![CDATA[swiss]]></category>
		<category><![CDATA[virtual racing group]]></category>
		<category><![CDATA[vrg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualracinggroup.net/?p=3452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il circuito di Shanghai (上海國際賽車場, nome ufficiale in inglese Shanghai International Circuit) fa parte della categoria di autodromi ultima generazione. Costruito nel 2003 alla periferia della famosa metropoli cinese, Shanghai è un insieme di spettacolarità e tecnologia allo stesso tempo. Spettacolarità in quanto i 5 451 m di tracciato sono molto divertenti, sia per il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://virtualracinggroup.net/vrg-f1-2016-road-to-shanghai-rfactor-2/" data-wpel-link="internal">VRG F1 2016 – Road to Shanghai – rFactor 2</a> proviene da <a href="https://virtualracinggroup.net" data-wpel-link="internal">Virtual Racing Group (VRG)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VRG F1 2016 – Road to Sakhir – rFactor 2</title>
		<link>https://virtualracinggroup.net/vrg-f1-2016-road-to-sakhir-rfactor-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virtual Racing Group]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 08:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campionati]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[rFactor2]]></category>
		<category><![CDATA[bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[campionati]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[champ]]></category>
		<category><![CDATA[Competizioni online]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[entry level]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2016]]></category>
		<category><![CDATA[manama]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor 2]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor2]]></category>
		<category><![CDATA[road to]]></category>
		<category><![CDATA[sakhir]]></category>
		<category><![CDATA[sim racing]]></category>
		<category><![CDATA[simracing]]></category>
		<category><![CDATA[simulazioni]]></category>
		<category><![CDATA[swiss]]></category>
		<category><![CDATA[virtual racing group]]></category>
		<category><![CDATA[vrg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualracinggroup.net/?p=3437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Circuito &#8220;Sakhir&#8221; di Manama (nome ufficiale Bahrain International Circuit, in arabo حلبة البحرين الدولية) è un circuito automobilistico costruito alla periferia di Manama, capitale del Bahrain, per ospitare a partire dal 2004 il Gran Premio del Bahrain di Formula 1 e altre competizioni.La costruzione di un circuito nazionale per il Bahrain fu voluta dal [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://virtualracinggroup.net/vrg-f1-2016-road-to-sakhir-rfactor-2/" data-wpel-link="internal">VRG F1 2016 – Road to Sakhir – rFactor 2</a> proviene da <a href="https://virtualracinggroup.net" data-wpel-link="internal">Virtual Racing Group (VRG)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
