<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assetto Corsa Archivi - Virtual Racing Group (VRG)</title>
	<atom:link href="https://virtualracinggroup.net/categoria/assetto-corsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://virtualracinggroup.net/categoria/assetto-corsa/</link>
	<description>eSports - Sim Racing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2022 12:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://virtualracinggroup.net/wp-content/uploads/2020/10/cropped-virtual_racing_group_favicon-32x32.png</url>
	<title>Assetto Corsa Archivi - Virtual Racing Group (VRG)</title>
	<link>https://virtualracinggroup.net/categoria/assetto-corsa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>VRG SERIES 2022</title>
		<link>https://virtualracinggroup.net/vrg-series-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virtual Racing Group]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 11:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assetto Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Campionati]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[esports news]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Turismo Competizione]]></category>
		<category><![CDATA[rFactor2]]></category>
		<category><![CDATA[Sim Racing]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[GT]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[nordschleife]]></category>
		<category><![CDATA[nurburgring]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor 2]]></category>
		<category><![CDATA[wec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualracinggroup.net/?p=242587</guid>

					<description><![CDATA[<p>VRG SERIES 2022 Il programma della XVIII Stagione VRG Mentre sono ancora in corso i campionati GTC Endurance e Formula Advanced è giunto il momento di presentare la stagione 2022, quella della “maggiore età” di VRG. Questo sarà infatti il 18° anno di attività nel simracing. Grazie a tutti i simdrivers ed alle migliaia di iscritti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://virtualracinggroup.net/vrg-series-2022/" data-wpel-link="internal">VRG SERIES 2022</a> proviene da <a href="https://virtualracinggroup.net" data-wpel-link="internal">Virtual Racing Group (VRG)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trofei VRG Series 2020/2021</title>
		<link>https://virtualracinggroup.net/trofei-vrg-series-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virtual Racing Group]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 14:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assetto Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Campionati]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[esports news]]></category>
		<category><![CDATA[rFactor2]]></category>
		<category><![CDATA[Sim Racing]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[GT]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Mo Creation]]></category>
		<category><![CDATA[nordschleife]]></category>
		<category><![CDATA[nurburgring]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor 2]]></category>
		<category><![CDATA[trofei]]></category>
		<category><![CDATA[wec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualracinggroup.net/?p=240994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artigianato laser E&#8217; con grande piacere che possiamo finalmente presentare la collaborazione con MO Creation, una nuova, dinamica, brillante realtà. Un laboratorio di pensieri che rende il cliente partecipe di un progetto personalizzato. Ed è grazie alla creatività di Mo Creation che possiamo presentare in anteprima i trofei che andranno ai vincitori dei campionati virtuali [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://virtualracinggroup.net/trofei-vrg-series-2021/" data-wpel-link="internal">Trofei VRG Series 2020/2021</a> proviene da <a href="https://virtualracinggroup.net" data-wpel-link="internal">Virtual Racing Group (VRG)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://virtualracinggroup.net/wp-content/uploads/2021/03/trofeo-video-comp.mp4" length="4927103" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>VRG SERIES 2021</title>
		<link>https://virtualracinggroup.net/virtual-sim-racing-group-series-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virtual Racing Group]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 15:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assetto Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Campionati]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[esports news]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Turismo Competizione]]></category>
		<category><![CDATA[rFactor2]]></category>
		<category><![CDATA[Sim Racing]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[GT]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[nordschleife]]></category>
		<category><![CDATA[nurburgring]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor 2]]></category>
		<category><![CDATA[wec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualracinggroup.net/?p=240357</guid>

					<description><![CDATA[<p>VRG SERIES 2021 Il programma della XVII Stagione VRG Sta per terminare un 2020 che per molti di noi è stato probabilmente tra i più difficili della nostra vita. E’ grande quindi come non mai la voglia che arrivi presto un nuovo anno che ci “rimetta in carreggiata”. VRG prova da anni a regalare qualche [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://virtualracinggroup.net/virtual-sim-racing-group-series-2021/" data-wpel-link="internal">VRG SERIES 2021</a> proviene da <a href="https://virtualracinggroup.net" data-wpel-link="internal">Virtual Racing Group (VRG)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GTC ENDURANCE ROUND 3: 8H Silverstone</title>
		<link>https://virtualracinggroup.net/gtc-endurance-round-3-8h-silverstone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virtual Racing Group]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 16:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assetto Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[esports news]]></category>
		<category><![CDATA[rFactor2]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>
		<category><![CDATA[8h]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[GT]]></category>
		<category><![CDATA[lemans]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor 2]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[wec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualracinggroup.net/?p=239873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gara tranquilla&#8230; &#8230;ma non troppo La terza prova del campionato GTC Endurance 2020/2021 non è stata generosa di emozioni, ma per i simdrivers è stata una gara basata sul ritmo (come dovrebbe essere una endurance), sul perdere il meno tempo possibile ai pit e, per le LMP2, durante i doppiaggi. In classe LMP2 Cannistraci non [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://virtualracinggroup.net/gtc-endurance-round-3-8h-silverstone/" data-wpel-link="internal">GTC ENDURANCE ROUND 3: 8H Silverstone</a> proviene da <a href="https://virtualracinggroup.net" data-wpel-link="internal">Virtual Racing Group (VRG)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GTC ENDURANCE ROUND 2: 8H Sebring</title>
		<link>https://virtualracinggroup.net/gtc-endurance-round-2-8h-sebring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virtual Racing Group]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 10:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assetto Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[esports news]]></category>
		<category><![CDATA[rFactor2]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>
		<category><![CDATA[8h]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[GT]]></category>
		<category><![CDATA[lemans]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor 2]]></category>
		<category><![CDATA[Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[wec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualracinggroup.net/?p=238446</guid>

					<description><![CDATA[<p>2 SETTIMANE DI &#8220;CAZZIATONI&#8221; COLLETTIVI&#8230; &#8230;E Cannistraci domina in LMP2 Non per questo, ma anche per questo, dopo 2 settimane di Warning dello Staff nei confronti di tutti i simdrivers sul come gestire i doppiaggi, Daniele Cannistraci vince (anzi, stravince) la seconda prova del campionato GTC Endurance 2020/21 nella classe LMP2. Infatti a differenza del primo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://virtualracinggroup.net/gtc-endurance-round-2-8h-sebring/" data-wpel-link="internal">GTC ENDURANCE ROUND 2: 8H Sebring</a> proviene da <a href="https://virtualracinggroup.net" data-wpel-link="internal">Virtual Racing Group (VRG)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Stagione VRG 2019 su Assetto Corsa</title>
		<link>https://virtualracinggroup.net/f1-f4-porsche-2019-vrg-calendario-iscrizioni-campionato-regolamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virtual Racing Group]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 14:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assetto Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Campionati]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[esports news]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2019]]></category>
		<category><![CDATA[assetto corsa]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[rfacto2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualracinggroup.net/?p=53613</guid>

					<description><![CDATA[<p>VRG si è avvicinata solo a fine 2017 ad Assetto Corsa, ma visto il successo, il piacere di parteciparvi riscosso da parte di utenti e le tante richieste dei simdrivers, nel 2019 ha deciso di triplicare gli sforzi e regalar loro tre campionati molto più lunghi e diversi tra loro per accontentare tutti i gusti. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://virtualracinggroup.net/f1-f4-porsche-2019-vrg-calendario-iscrizioni-campionato-regolamento/" data-wpel-link="internal">La Stagione VRG 2019 su Assetto Corsa</a> proviene da <a href="https://virtualracinggroup.net" data-wpel-link="internal">Virtual Racing Group (VRG)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F1 Advanced 2018, GP Belgio: Finale clamoroso a Spa</title>
		<link>https://virtualracinggroup.net/f1-advanced-2018-gp-belgio-finale-clamoroso-a-spa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virtual Racing Group]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 11:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assetto Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Campionati]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[esports news]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[assetto corsa]]></category>
		<category><![CDATA[campionati]]></category>
		<category><![CDATA[esports]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor 2]]></category>
		<category><![CDATA[simracing]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualracinggroup.net/?p=53496</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://virtualracinggroup.net/f1-advanced-2018-gp-belgio-finale-clamoroso-a-spa/" data-wpel-link="internal">F1 Advanced 2018, GP Belgio: Finale clamoroso a Spa</a> proviene da <a href="https://virtualracinggroup.net" data-wpel-link="internal">Virtual Racing Group (VRG)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VRG Series 2019</title>
		<link>https://virtualracinggroup.net/vrg-series-2019-rfactor-assettocorsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virtual Racing Group]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 11:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assetto Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Campionati]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[esports news]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Turismo Competizione]]></category>
		<category><![CDATA[assetto corsa]]></category>
		<category><![CDATA[campionati]]></category>
		<category><![CDATA[esport]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor 2]]></category>
		<category><![CDATA[simracing]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualracinggroup.net/?p=53470</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si è appena concluso per il nostro portale un anno nel quale VRG ha organizzato il maggior numero di campionati della sua storia, ben 5. Numero che può sembrare basso vista l’inflazione di campionati online che gli appassionati possono trovare in rete, ma che per un portale indipendente come VRG son davvero tanti al fine [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://virtualracinggroup.net/vrg-series-2019-rfactor-assettocorsa/" data-wpel-link="internal">VRG Series 2019</a> proviene da <a href="https://virtualracinggroup.net" data-wpel-link="internal">Virtual Racing Group (VRG)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F1 Advanced, GP d’Italia: David Spadi vince e rilancia la sua corsa verso il titolo</title>
		<link>https://virtualracinggroup.net/f1-advanced-gp-ditalia-david-spadi-vince-e-rilancia-la-sua-corsa-verso-il-titolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virtual Racing Group]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 11:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assetto Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Campionati]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[esports news]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[assetto corsa]]></category>
		<category><![CDATA[campionati]]></category>
		<category><![CDATA[Competizioni online]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[esports]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor2]]></category>
		<category><![CDATA[sim]]></category>
		<category><![CDATA[simracing]]></category>
		<category><![CDATA[simulazioni]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualracinggroup.net/?p=53424</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gara entusiasmante quella disputata a Monza, valida come 5° prova del campionato F1 Advanced 2018 su Assetto Corsa. David Spadi e Marco Loda hanno duellato per tutti i 40 giri in programma tra sbavature e pitstop che li hanno portati ad alternarsi più volte al comando della gara sino alla fine quando ad avere la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://virtualracinggroup.net/f1-advanced-gp-ditalia-david-spadi-vince-e-rilancia-la-sua-corsa-verso-il-titolo/" data-wpel-link="internal">F1 Advanced, GP d’Italia: David Spadi vince e rilancia la sua corsa verso il titolo</a> proviene da <a href="https://virtualracinggroup.net" data-wpel-link="internal">Virtual Racing Group (VRG)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F1 Advanced 2018, GP Cina: Arrivo in parata per la Scuderia Insulae</title>
		<link>https://virtualracinggroup.net/f1-advanced-2018-gp-cina-arrivo-in-parata-per-la-scuderia-insulae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virtual Racing Group]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 10:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assetto Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Campionati]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[esports news]]></category>
		<category><![CDATA[F1 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[assetto corsa]]></category>
		<category><![CDATA[campionati]]></category>
		<category><![CDATA[Competizioni online]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[esports]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor2]]></category>
		<category><![CDATA[sim]]></category>
		<category><![CDATA[simracing]]></category>
		<category><![CDATA[simulazioni]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualracinggroup.net/?p=53383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dominio assoluto della Scuderia Insulae allo Shanghai International Circuit per la quarta prova del campionato. Luca Restuccia e David Spadi prendono subito il largo, favoriti da un problema di Piero Colucci al via, duellano tra loro per dare un po’ di spettacolo e poi completano in parata. Restuccia infatti nel finale rallenta vistosamente per attendere [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://virtualracinggroup.net/f1-advanced-2018-gp-cina-arrivo-in-parata-per-la-scuderia-insulae/" data-wpel-link="internal">F1 Advanced 2018, GP Cina: Arrivo in parata per la Scuderia Insulae</a> proviene da <a href="https://virtualracinggroup.net" data-wpel-link="internal">Virtual Racing Group (VRG)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
